YES-list:
Funkcija | Vaizdo įrašas / Vadovas | |
---|---|---|
Pardavimų sąskaitos-faktūros | Pardavimų sąskaitos-faktūros | |
Siųsti pardavimų sąskaitas-faktūras | Pardavimų sąskaitos-faktūros | |
Siųsti pardavimų sąskaitas-faktūras el.paštu | Pardavimų sąskaitos-faktūros | |
Siųsti sąskaitas-faktūras su estų el. sąskaitomis-faktūromis | Pardavimų sąskaitos-faktūros | |
Siųsti sąskaitas-faktūras su suomių sąskaitų-faktūrų standartu | ||
Citatos/pasiūlymai/kainų pasiūlymai | ||
Sukurti kainų pasiūlymus | ||
Sukurti išankstinių mokėjimų sąskaitas-faktūras | ||
Siųsti kainų pasiūlymus el.paštu | ||
Siųsti išankstinių mokėjimų sąskaitas-faktūras el.paštu | ||
Sukurti sąskaitas-faktūras iš kainų pasiūlymų | ||
Sukurti sąskaitas-faktūras iš išankstinių mokėjimų faktūrų | ||
Pridėti estų el. sąskaitą-faktūrą kaip atskirą failą siunčiant pdf sąskaitą-faktūrą el. paštu | Sekti el.laiškus | |
Sekti el.laiškus | Sekti el.laiškus | |
Pamatyti, kurie sąskaitų-faktūrų el. laiškai buvo nesėkmingi | Sekti el.laiškus | |
Pamatyti, kurie sąskaitų-faktūrų el. laiškai buvo atidaryti | Sekti el.laiškus | |
Sukurti sąskaitos-faktūros šablonus | ||
Pridėti mokėtoją sąskaitai-faktūrai | ||
Pridėti nuorodos numerį sąskaitai-faktūrai | ||
Pridėti failus pardavimų sąskaitoms-faktūroms (siunčiant sąskaitas-faktūras, pridedami papildomi failai) | Pardavimų sąskaitos-faktūros | |
Importuoti pardavimų sąskaitas-faktūras iš skaičiuoklės | Importuoti duomenis | |
Importuoti pardavimų sąskaitas-faktūras iš failo | Importuoti duomenis | |
Pridėti pasikartojančias sąskaitas-faktūras | Pridėti pasikartojančias sąskaitas-faktūras | |
Kopijuoti sąskaitą-faktūrą | Bendroji instrukcija | |
Ištrinti sąskaitą-faktūrą | Bendroji instrukcija | |
Užrakinti sąskaitą-faktūrą | Periodo užrakinimas | |
Keisti pardavimo sąskaitų-faktūrų numeraciją | Bendroji instrukcija | |
Spausdinti sąskaitas-faktūras skirtingomis kalbomis | Bendroji instrukcija | |
Pakeisti valiutą sąskaitoje-faktūroje | Valiuta | |
Sekti sąskaitas-faktūras, kurios nebuvo išsiųstos | Pardavimų sąskaitos-faktūros | |
Importuoti mokėjimus iš banko ataskaitų | Banko importas | |
Automatiškai importuoti mokėjimus iš Swedbank | Swedbank | |
Sukurti savo banko importo formatą | ||
Pridėti mokėjimus rankiniu būdu | ||
Pridėti kliento išankstinius mokėjimus | ||
Apskaičiuoti kliento išankstinio mokėjimo PVM | ||
Naudokite keletą išankstinio mokėjimo sąskaitų -pvz. įprasti išankstiniai mokėjimai ir indėliai | ||
Spausdinti pinigų paraišką | ||
Spausdinti kasos knygą | ||
Spausdinti kasos knygą su detalėmis | ||
Siųsti priminimus klientui | Priminimai apie neapmokėtas pardavimo sąskaitas-faktūras | |
Siųsti klientui balanso ataskaitas | Priminimai apie neapmokėtas pardavimo sąskaitas-faktūras | |
Automatiniai priminimai klientui/balanso ataskaitos | Priminimai apie neapmokėtas pardavimo sąskaitas-faktūras | |
Rodyti kliento charakteristiką kliento ataskaitoje | ||
Rodyti kada kliento ataskaitoje paskutinį kartą buvo gautas el. laiškas | ||
Rodyti klientus klientų ataskaitoje, kurie yra be balanso | ||
Valdyti klientus | ||
Importuoti klientus | Importuoti duomenis | |
Užrakinti klientus | ||
Klientas gali būti ir tiekėjas | Kontaktų valdymas | |
Importuoti pirkimų sąskaitas-faktūras iš skaičiuokilės | Importuoti duomenis | |
Importuoti pirkimų sąskaitas-faktūras su failu | Importuoti duomenis | |
Spausdinti čekius pirkimų sąskaitų-faktūrų apmokėjimui | Bendroji instrukcija | |
Sukurti SEPA mokėjimo failą | ||
Sukurti mokėjimo failą | Sąskaitos faktūros sudarymas | |
Sukurti mokėjimo failą naudojant sąskaitos-faktūros terminus | Sąskaitos faktūros sudarymas | |
Sukurti sąskaitos-faktūros būseną „patvirtinta ir mokėjimas išsiųstas į banką“ po mokėjimo failo sukūrimo | Sąskaitos faktūros sudarymas | |
Valdyti mokėtinų sumų sąskaitas | ||
Rodyti neapmokėtas pirkimų sąskaitas-faktūras | ||
Valdyti tiekėjų skolas | ||
Sąskaitų suvestinė | Sąskaitų schema | |
Pridėti/koreguoti/ištrinti sąskaitas iš sąskaitų suvestinės | Sąskaitų schema | |
Ištrinti sąskaitas | Sąskaitų schema | |
Pridėti motininę sąskaitą | Sąskaitų schema | |
Valdyti valiutų sąskaitas | Valiuta | |
Užrakinti paskyras | Periodo užrakinimas | |
Rodyti tik sąskaitos pavadinimą jei neturite numerio | ||
Ieškoti sąskaitų su sąskaitų vardais | ||
Pažymėti sąskaitą kaip neaktyvią | ||
Importuoti sąskaitų suvestinę | Importuoti duomenis | |
Sukurti balanso suvestinę | ||
Sukurti pelno ir nuostolių ataskaitą | ||
Sukurti pinigų srautų ataskaitą | ||
Pelno ir nuostolių 12 mėnesių ataskaita | ||
Balanso suvestinės 12 mėnesių ataskaita | ||
Lyginamoji balanso suvestinė | ||
Lyginamoji pelno ir nuostolių ataskaita | ||
Bandomasis balansas | Bendroji instrukcija | |
Kliento bandomasis balansas | ||
Tiekėjo bandomasis balansas | ||
Žurnalo ataskaita | Bendroji instrukcija | |
Sąskaitos balansai | Bendroji instrukcija | |
Ieškoti atitinkamų sąskaitų didžiojoje buhalterijos knygoje | ||
Didžioji buhalterijos knyga | ||
Ieškoti kliento didžiojoje buhalterijos knygoje | ||
Spausdinti visus sandorius | ||
Sukurti didžiąją buhalterijos knygą | ||
Naudokite tęstinę sandorių numeravimo sistemą | ||
Apskaičiuoti sandorių ir sąskaitų-faktūrų kodus pagal dieną | ||
Pažymėti sąskaitos-faktūros kodą sandorio kode | ||
Pirkimo pašto dėžutė | Pirkimo paštas | |
Sąskaitos-faktūros patvirtinimas | Pirkimo paštas | |
Galite priskirti tiek patvirtinimų sąskatoms-faktūroms, kiek reikia | Pirkimo paštas | |
Galite naudoti sąskaitų-faktūrų tvirtinimo procesą el.pašte | Pirkimo paštas | |
Galite patikrinti sąskaitas-faktūras, kurias atmetėte (visa istorija yra saugoma) | Pirkimo paštas | |
Galite pasirinkti ar nepatvirtinta sąskaita-faktūra sukurs sandorį ar ne | Pirkimo paštas | |
Galite tvirtinti ir sąskaitos-faktūros failą ir sąskaitą-faktūrą jos tvirtinimo eigoje | Pirkimo paštas | |
Galite matyti kas-kada patvirtino/atmetė sąskaitą-faktūrą | Pirkimo paštas | |
Sąskaitos-faktūros patvirtinimas gali būti atvertas pardavimų sąskaitose-faktūrose | ||
Valdyti projektus/objektus/aspektus/išlaidas ir pajamas – visi jie ERPLY Books yra vadinami projektais | Projektai | |
Projektuokite grupes aspektų grupavimui į skirtingas dalis | Projektų grupės | |
Išskirstykite projektus sąskaitose-faktūrose | Projektai | |
Projektų ataskaita | Projektai | |
Spausdinti sandorius su projektų grupėmis | Projektų grupės | |
Filtruokite ataskaitas naudodami sąlygą „ir“ – rodyti abu projektus, kurie susiję su A ir B | ||
Filtruokite ataskaitas naudodami sąlygą „ar“ – rodyti projektus kurie susiję su A arba B | ||
Pridėkite keletą projektų vienu kartu | Projektai | |
ERPLY POS ir inventorius: inventorius/vietovė kaip projektas | ERPLY Books konfigūracija vartotojams | |
ERPLY POS ir inventorius: POS kaip projektas | ERPLY Books konfigūracija vartotojams | |
ERPLY POS ir inventorius: darbuotojas kaip projektas | ERPLY Books konfigūracija vartotojams | |
ERPLY POS ir inventorius: klientas kaip projektas | ERPLY Books konfigūracija vartotojams | |
ERPLY POS ir inventorius: produkto grupė kaip projektas | ERPLY Books konfigūracija vartotojams | |
Pasirinkite sąskaitos-faktūros sandorio datą (kitą nei sąskaitos-faktūros data) | ||
Pdf sąskaitos-faktūros analizavimas (analizuokite sąskaitą-faktūrą iš pdf failo) | ||
Sąskaitos-faktūros analizavimas iš vaizdo failo (analizuokite sąskaitą-faktūrą iš kvito) | Pirkimo paštas | |
Sukurti pirkimų sąskaitą-faktūrą automatiškai kai ji nusiunčiama į pirkimų paštą | Pirkimo paštas | |
Sekti pirkimų sąskaitų-faktūrų failus | Pirkimo paštas | |
Rasti inventoriaus produktus pirkimų pašte | Pirkimo paštas | |
Ieškokite ištrintų sandorių | Ataskaitos generatorius | |
Sukurti ataskaitą naudojant ataskaitų generatorių | Ataskaitos generatorius | |
ERPLY Books saugo visų sandorių istoriją | Ataskaitos generatorius | |
Intrastato ataskaitos | ||
Siuntinio ataskaita | ||
Rodyti, kurie el/laiškai yra nesėkmingi | Ataskaitos generatorius | |
Rodyti kurie el.laiškai pasiekė savo tikslą | Ataskaitos generatorius | |
Rodyti kurie el.laiškai buvo atidaryti | Ataskaitos generatorius | |
Rodyti ištrintas sąskaitas-faktūras, jų eilutes, klientus, straipsnius, kt. | Ataskaitos generatorius | |
Pridėti ilgalaikį turtą | Ilgalaikis turtas | |
Nuvertėjimas | Ilgalaikis turtas | |
Perskaičiuoti ilgalaikį turtą | Ilgalaikis turtas | |
Ilgalaikio turto ataskaita | Ilgalaikis turtas | |
Nuvertėjimo valdymas | Ilgalaikis turtas | |
Pridėkite sąskaitas ilgalaikiam turtui: sutartinis turtas, nuvertėjimas ir ilgalaikio turto sąskaitos | Ilgalaikis turtas | |
Sekti ilgalaikį turtą pagal projektus | Ilgalaikis turtas | |
Sekti smulkią įrangą, duotą darbuotojams | Ilgalaikis turtas | |
Sukurti ilgalaikį turtą savarankiškai | Ilgalaikis turtas | |
Užsienio valiutos ataskaitos | Valiuta | |
Sekti užsienio valiutos sąskaitas-faktūras | Valiuta | |
Valiutos kursai yra atnaujinami automatiškai iš Europos centrinio banko | Valiuta | |
Sukurti pirkimų sąskaitą-faktūrą sąskaitos-faktūros valiuta | Valiuta | |
Sukurti pardavimų sąskaitą-faktūrą sąskaitos-faktūros valiuta | Valiuta | |
Sukurti pirkimų sąskaitas-faktūras naudojant straipsnius | Pirkimų ir pardavimų prekės/paslaugos | |
Sukurti pirkimų sąskaitas-faktūras nenaudojant straipsnių | Pirkimų ir pardavimų prekės/paslaugos | |
Priskirti nuolaidas straipsniams | Pirkimų ir pardavimų prekės/paslaugos | |
Deaktyvuoti straipsnius | Pirkimų ir pardavimų prekės/paslaugos | |
Pamatyti įsigytus straipsnius ir parduotus kiekius | Pirkimų ir pardavimų prekės/paslaugos | |
Naudoti straipsnių kodus straipsnių paieškoje | Pirkimų ir pardavimų prekės/paslaugos | |
Rodyti straipsnio papildomo mokesčio sumas | Pirkimų ir pardavimų prekės/paslaugos | |
Valdyti kontaktus | Kontaktų valdymas | |
Pridėti naujus klientus | Kontaktų valdymas | |
Pridėti naujus tiekėjus | Kontaktų valdymas | |
Klientas gali būti ir tiekėjas | Kontaktų valdymas | |
Pridėti mokėtinų sumų sąskaitą tiekėjui | Kontaktų valdymas | |
Pridėti gaunamų sumų sąskaitą klientui | Kontaktų valdymas | |
Pridėti pajamų sąskaitą klientui | Kontaktų valdymas | |
Pridėti išlaidų sąskaitą tiekėjui | Kontaktų valdymas | |
Valdyki klientų/tiekėjų grupes naudojant kontaktų kodus | Kontaktų valdymas | |
Ištrinti kontaktą | Kontaktų valdymas | |
Pažymėti kontaktą kaip neaktyvų | Kontaktų valdymas | |
Pridėti numatytą nuorodos numerį prie kontakto | Kontaktų valdymas | |
Pridėti darbuotojo kontaktinę informaciją | Kontaktų valdymas | |
Pridėti banko sąskaitas kontaktams | Kontaktų valdymas | |
Pridėti keletą el.paštų kontaktams | Kontaktų valdymas | |
Pridėti pradinius balansus sąskaitoms | Importuoti duomenis | |
Rankinis žurnalas | ||
Eksportuoti ataskaitas į csv failą | ||
Eksportuoti ataskaitas į excel failą | ||
Eksportuoti ataskaitas į pdf failą | ||
Pakeisti pdf ataskaitos išdėstymą | ||
Importas iš banko | Banko importas | |
Pridėti nepalaikomų banko ataskaitų dizainą | Banko importas | |
Importas iš banko: sujunkite sąskaitas-faktūras automatiškai pagal jų turimą informaciją | Banko importas | |
Importas iš banko: galite rankiniu būdu patikrinti ar sąskaitos-faktūros buvo apmokėtos | Banko importas | |
Importas iš banko: sąskaitos-faktūros automatiškai sujungiamos su mokėjimais | Banko importas | |
Importas iš banko: sujunkite sąskaitas-faktūras naudodami nuorodos numerį | Banko importas | |
Importas iš banko: sujungia sąskaitas-faktūras naudojant kliento/tiekėjo vardą | Banko importas | |
Importas iš banko: sujungia sąskaitas-faktūras naudojant sąskaitų-faktūrų numerius (ieškant jų aprašyme) | Banko importas | |
Importas iš banko: sujungia sąskaitas-faktūras naudojant kliento/tiekėjo registracijos kodą | Banko importas | |
Importas iš banko: prideda nuostatas automatiškai sujungiančias sąskaitas | Banko importas | |
Importas iš banko: išskirsto sandorius tarp keleto projektų/sąslaitų | Banko importas | |
Importas iš banko: pridėti PVM sandoriams | Banko importas | |
Importas iš banko: sukurti pardavimų/pirkimų dokumentą importe iš banko | Banko importas | |
Importas iš banko: pasirinkti vieną sąskaitą visiems sandoriams | Banko importas | |
Importas iš banko: suderinti banko kortelių mokėjimus | Banko importas | |
Importas iš banko: suderinti kitus mokėjimus | Banko importas | |
Importas iš banko: patvirtinti banko balansą | Banko importas | |
Sukurti didžiąją buhalterijos knygą motininei kompanijai | ||
Sandorio patvirtinimo funkcija | ||
Atsiskaitymų veikla | ||
Spausdinti atsiskaitymų veiklą | ||
Sąskaitų-faktūrų faktoringas | Faktoringas | |
Faktoringo eiga | Faktoringas | |
Sąskaitų-faktūrų planuotojas: matyti kurios sąskaitos-faktūros yra neišsiųstos | ||
Veiklos pagrindiniai rodikliai kas ketvirtį | ||
Veiklos pagrindiniai rodikliai kas 12 mėnesių | ||
Veiklos pagrindiniai rodikliai kas metus | ||
Pakeisti projektą daugeliui sąskaitų-faktūrų | ||
Pakeisti projektą daugeliui sąskaitų-faktūrų vienu metu | ||
Uždaryti periodą | Periodo užrakinimas | |
Siųsti pardavimų sąskaitas-faktūras: keisti sandorio datą (pakeisti sąskaitą-faktūrą su data) | ||
Keisti sandorio datą į sąskaitos-faktūros datą | ||
Rasti dvigubus mokėjimus | ||
Darbo užmokestis | ||
Keisti sąskaitas daugeliui sandorių vienu metu | ||
Rasti pardavimų sąskaitas-faktūras, kurios importuotos du kartus | ||
Spausdinti PVM ataskaitą | ||
Pardavimų sąskaitos pelno ataskaita | ||
Spausdinti PVM informacijos priedą | ||
Keisti valiutą ant pardavimų sąskaitos-faktūros | Valiuta | |
Atsakingo asmens pirkimai | ||
Matyti visas savo organizacijas vienoje vietoje | ||
Ištrinti straipsnį | Pirkimų ir pardavimų prekės/paslaugos | |
Pranešimas: vertės datos ataskaita | ||
Pridėti naują PVM tipą | ||
Keisti PVM tipą | ||
Keisti klientą | ||
Keisti pardavėją | ||
Kitos piniginės pajamos | ||
Kitos piniginės išlaidos | ||
Rodyti 10 aukščiausių klientų pagal sandorių apimtis | ||
Rodyti 10 aukščiausių klientų pagal skolas | ||
Rodyti 10 aukščiausių tiekėjų pagal skolas | ||
Rodyti 10 aukščiausių tiekėjų pagal sandorių apimtis | ||
Rodyti pajamas, išlaidas ir pelną pagal projekto metus | ||
Rodyti dabartinio turto vertę | ||
Rodyti ilgalaikio turto vertę | ||
Rodyti bendrą trumpalaikių paskolų vertę | ||
Rodyti visų paskolų vertę | ||
Rodyti nuosavybės vertę | ||
Rodyti rezervinių investicijų pelno rodiklį ( Bendrosios maržos investicijų grąža) | ||
Rodyti dabartinio santykio vertę | ||
Rodyti trumpalaikio santykio vertę | ||
Rodyti skolos ir nuosavybės santykio vertę | ||
Rodyti ilgailaikį skolos ir nuosavybės santykį | ||
Rodyti pinigų santykio vertę | ||
Finansinių išteklių lygis | ||
Rodyti skolų santykio vertę | ||
Rodyti paskutinių 3 savaičių pirkinių krepšelio vertę | ||
Rodyti savaitės pardavimus pagal dieną | ||
Rodyti paskutinių 3 savaičių pardavimus | ||
Nustatykite pinigų sąskaitas pagal parduotuvę | ||
Rodyti 10 pelningiausių produktų | ||
Rodyti EBITDA vertę | ||
Rodyti EBIT vertę | ||
Rodyti EBT vertę | ||
Rodyti 10 geriausių pardavėjų | ||
Rodyti palūkanų normas | ||
Rodyti 10 geriausiai parduodamų produktų grupių | ||
Rodyti 10 labiausiai perkamų produktų | ||
Rodyti pardavimus pagal valandas | ||
Rodyti gaunamų sumų apyvartos santykio vertę | ||
Rodyti vidutinį gautinų sumų periodą | ||
Rodyti inventoriaus apyvartos vertė | ||
Rodyti inventoriaus periodą | ||
Rodyti bruto pardavimų pelną | ||
Biudžeto skaičiuoklė | ||
Lyginti biudžetą su balanso ataskaita | ||
Rodyti bruto pelną (grynasis pelnas) | ||
Rodyti bendrą apyvartą | ||
Rodyti pardavimų apyvartą | ||
Rodyti finansines pajamas | ||
Rodyti pelną | ||
Rodyti finansines išlaidas | ||
Bankroto rodiklis. Altmano Z modelis | ||
Spausdinti TSD | ||
Spausdinti kasos knygą | ||
Sujungti konrečias departamento sąskaitas su projektais | ||
Darbo užmokesčio nuostatai | ||
Darbo užmokesčio ataskaita | ||
Šventinės dienos | ||
Priskirti darbuotojus | ||
Kliento charakteristika | ||
Automatiniai balansai | Priminimai apie neapmokėtas pardavimo sąskaitas-faktūras | |
Importuoti išankstinius mokėjimus | ||
Rasti sąskaitas-faktūras su galimai neteisingais sandoriais | ||
Faktinės sąskaitos-faktūros | Faktoringas | |
Išlaidų taisytojas | ||
PVM nuostatai ERPLY klientams pagal EU sąskaitų-faktūrų tipus | ||
Pajamų ataskaitos tvarka | ||
Automatiškai identifikuojami projektai | ||
Pinigai dienos pabaigoje | ||
Suvestinės ataskaita | ||
Konsoliduotų ataskaitų taisyklės | ||
Failo importavimo taisyklės | ||
Periodizuoti išlaidas | ||
Darbo užmokesčio nuostatai | ||
Automatinė ilgalaikų paskolų apskaita | ||
Pašalinkite sekančius tipus iš konsoliduotų ataskaitų | ||
ERPLY sinchronizacija: sujungto projektus su pajamų ataskaita | ||
Darbo užmokesčio periodai | ||
Valdyti naudotojus | Vartotojų valdymas | |
Sąskaitų-faktūrų šablonų valdymas | ||
Pridėkite logotipą sąskaitai-faktūrai | ||
Spausdinti kliento/tiekėjo sandorius | ||
Spausdinti balanso ataskaitas pagal projektus | ||
Rodyti ROE, ROR, ROA rodiklių vertę | ||
Pajamos už nuosavybę | ||
Turto pelningumas | ||
Pajamų pelningumas | ||
Konsolidavimo ataskaitos | ||
Nustatyti išlygas naudotojų vaidmenims | Vartotojų valdymas | |
Išankstinių mokėjimų importuotojas (tiekėjų išankstiniai mokėjimai) | ||
Patvirtintos PVM reikšmės | ||
Pašto adresai sąskaitoms | ||
Parašyti sąskaitą, naudotą ant sąskaitos-faktūros pagal kliento/šalies taisykles | ||
Sąskaitos, priskirtos produktų grupėms pagal PVM tipus |