by taavi | Mar 12, 2013 | Raamatupidamine, Raamatupidamine, Raamatupidamine, Raamatupidamine, Raamatupidamine, Raamatupidamine
Margn’is saab nüüdsest perioode lukustada. Räägime lühidalt, mida see tähendab, kuidas seda kasutada ja kuidas see Margn’i kasutamist mõjutab. Vahemärkusena tuleb öelda, et ei ole vahet, kas kasutada fraase “perioodi lõpetamine”,... by taavi | Mar 6, 2013 | Uncategorized
Tänu käibemaksuliikidele on nüüdsest Margn’s võimalik jälgida tunduvalt paremini käibemaksuga seotud informatsiooni. Kuidas seda täpselt teha, kirjeldame käesolevas postituses. Käibemaksu arvestamine ühe kuu lõikes on üks tähtsamaid raamatupidamistegevusi,... by taavi | Feb 11, 2013 | Uncategorized
Margn meeskonna üheks suurimaks eesmärgiks 2013. aastal on teha imesid aruannetega. Ikka selleks, et tarkvara annaks väärtuslikku infot, mitte ainult ei talletaks andmeid. Täna hommikul jõudis live’i kasumiaruanne, mis näitab kasumit aasta lõikes kuude... by taavi | Dec 2, 2012 | Uncategorized
Tööreis, komandeering, töötajale antud soodustused erinevates spordiasutustes jne – pea igas ettevõttes tekib kulutšekke ning nende üle arvestamine vajab kindlat töödistsipliini. Kirjeldame lühidalt, kuidas seda protsessi Margn’s läbi viia. Töötajatega... by taavi | Jul 9, 2012 | Uncategorized
Iga ettevõtja tahab aru saada, millised on ettevõtte rahavood olnud mingil perioodil, mis neid mõjutab ning kuidas olukorda säilitada / parandada. Lisaks võib öelda, et suure tõenäosusega käib raamatupidamine ajaga kaasas, kui pangakonto kontosaldo majandustarkvaras... by taavi | May 16, 2012 | Uncategorized
Margn kasutab mitmete toimingute jaoks süsteemikontosid. Siin postituses anname ülevaate, mis need on ja kuidas Margn neid kasutab. Süsteemikontod on kontod, mida Margn vajab automaatsete kannete tegemiseks. Näiteks arvetel on vaja nõuded ostjatele / võlad tarnijatele...