Kas ERPLY Booksil on olemas Sinu ettevõtte raamatupidamiseks vajalikud funktsioonid?
Siit leiad vastuse!
ERPLY Books on raamatupidamistarkvara, mis sobib nii suurele kui ka väikesele ettevõttele. Lisaks pakub ERPLY Books’i raamatupidamistarkvara eri funktsioone, mis teevad elu mugavaks raamatupidajal, kes pakub raamatupidamisteenust korraga paljudele ettevõtetele.
Vaata ERPLY Booksi tutvustavat videot, et saada ülevaade programmist.
Järgnevalt on toodud nimekiri ERPLY Booksi funktsionaalsustest. Kliki juhendi peale, et funktsiooni kohta rohkem lugeda.
Funktsioon | Video/juhend | Märksõna |
---|---|---|
Müügiarved | Müügiarved | Arved |
Koosta müügiarveid | Müügiarved | Arved |
Saada müügiarveid emailiga | Müügiarved | Arved |
Saada müügiarveid e-arvega | Müügiarved | Arved |
Saada müügiarved Soome Finvoice formaadis | ||
Hinnapakkumised | ||
Koosta hinnapakkumisi | ||
Koosta ettemaksuarveid | ||
Saada hinnapakkumisi emailiga | ||
Saada ettemaksuarveid emailiga | ||
Tee hinnapakkumisest arve | ||
Tee ettemaksuarvest arve | ||
Lisa automaatselt e-arve müügiarve saatmisel emailiga kui võimalik | E-mailidega jälgimine | Arved |
Jälgi saadetud emaile | E-mailidega jälgimine | Arved |
Vaata, millised arvete emailid on ebaõnnestunud | E-mailidega jälgimine | |
Vaata, millised arvete emailid on avatud | E-mailidega jälgimine | |
Disaini müügiarveid | Arved | |
Lisa maksja müügiarvele | Arved | |
Lisa viitenumbrid arvele | Arved | |
Salvesta faile müügiarvele | Müügiarved | Arved |
Impordi müügiarved Excelist | Andmete importimine | Arved |
Impordi müügiarved failist | Andmete importimine | Arved |
Määra arved perioodilisteks (recurring invoice) | Perioodilised arved | Arved |
Kopeeri arvet | Üldine juhend | Arved |
Kustuta arveid | Üldine juhend | Arved |
Lukusta arveid | Perioodi lukustamine | Arved |
Arve numbriseerija määramine | Üldine juhend | Arved |
Arve printimine erinevates keeltes | Üldine juhend | Arved |
Mitme valuutaga müügiarved | Valuutad | Arved, Valuutad |
Jälgi laekumata müügiarveid | Müügiarved | Arved, Laekumised, Kliendid |
Impordi laekumised läbi pangafaili | Pangaimport | Arved, Laekumised, Kliendid |
Impordi laekumised automaatselt läbi Swedbanki | Swedbank | Arved, Laekumised, Kliendid |
Koosta ise pangaimpordi formaat | Arved, Laekumised, Kliendid | |
Sisesta käsitsi laekumisi | Laekumiste haldamine | Arved, Laekumised, Kliendid |
SIsesta klientidele ettemakse | Ettemaksude arvestamine | Ettemaks, kliendid, hankijad |
Arvesta ettemaksudelt käibemaksu | Ettemaksu käibemaks | Ettemaks, kliendid, hankijad |
Kasuta mitut ettemaksukontot – näiteks tagatised ja tavalised ettemaksud | Ettemaksugrupid | Ettemaks, kliendid, hankijad |
Prindi kassaorder | Kassa, Raha | |
Prindi kassaraamat | Kassa, Raha | |
Prindi kassaraamat detailselt arvete lõikes | Kassa, Raha | |
Saada maksemeenutusi klientidele | Automaatsed saldoteatised | Arved, Kliendid |
Saada saldoteatisi klientidele | Automaatsed saldoteatised | Arved, Kliendid |
Automaatsed maksemeenutused/saldoteatised | Automaatsed saldoteatised | Arved, Kliendid |
Näita kliendiraportis attribuute | Kliendid | |
Näita kliendiraportis millal viimati email saadeti | Kliendid | |
Näita kliendiraportis otsingut sooritades ka nullväärtusi | Kliendid | |
Halda kliente | Kasutajate haldamine | Kliendid |
Impordi kliendibaas | Andmete importimine | Kliendid |
Lukusta kliente | Kliendid | |
Raha tagastamine klientidele | Raha tagastamine | Kliendid |
Klient võib olla ka hankija | Kasutajate haldamine | Kliendid, Hankijad |
Impordi ostuarved Excelist | Andmete importimine | Ostuarved |
Impordi ostuarved failiga | Andmete importimine | Ostuarved |
Prindi tšekid ostuarvete tasumiseks | Üldine juhend | Ostuarved |
Koosta SEPA maksefail ostuarvete maksmiseks | SEPA maksed | Ostuarved |
Maksefaili koostamine | Maksefaili koostamine | Ostuarved |
Koosta maksefail tähtaja järgi | Maksefaili koostamine | Ostuarved |
Muuda arve staatus ‘kinnitatud ja panka saadetud’ maksefaili koostades | Maksefaili koostamine | Ostuarved |
Halda ostureskontrot | Ostuarved | |
Jälgi hankijate võlgasid | Ostuarved | |
Halda hankijate võlgasid | Ostuarved | |
Kontoplaan | Kontoplaan | Kontoplaan |
Kontode lisamine-muutmine | Kontoplaan | Kontoplaan |
Kontode kustutamine | Kontoplaan | Kontoplaan |
Emakonode lisamine | Kontoplaan | Kontoplaan |
Valuutakontod | Valuutad | Kontoplaan, Valuutad |
Kontode lukustamine | Perioodi lukustamine | Kontoplaan |
Ei soovi näha konto numbreid | Kontoplaan | |
Kontode nimede järgi otsimine | Kontoplaan | |
Kontode aktiivseks/mitteaktiivseks määramine | Kontoplaan | |
Kontoplaani importimine | Andmete importimine | Kontoplaan |
Bilansi disainimine | Kontoplaan, Bilanss | |
Kasumiaruande disainimine | Disaini kasumiaruanne | Kontoplaan, Kasumiaruanne |
Rahavoogude aruande disainimine | Rahavoogude aruanne | |
12 Kuud kasumiaruanne | Kasumiaruanne | |
12 Kuud bilanss | Disaini kasumiaruanne | Bilanss |
Võrdlev bilansiaruanne | Bilanss | |
Võrdlev kasumiaruanne | Kasumiaruanne | |
Käibeandmik | Üldine juhend | Käibeandmik |
Klientide käibeandmik | Käibeandmik, Kliendid | |
Hankijate käibeandmik | Käibeandmik, Hankijad | |
Päevaraamat | Üldine juhend | Päevaraamat |
Saldoaruanne | Üldine juhend | Saldoaruanne, Kontoplaan |
Korrespondeeruvate kontode otsing | Pearaamat | |
Pearaamat | Pearaamat | |
Kliendi järgi otsing pearaamatus | Pearaamat | |
Kõikide kannete printimine | Pearaamat | |
Pearaamatu disainimine | Pearaamat | |
Kasuta järjestikust arvete ja kannete koodide süsteemi | Koodid | |
Määra kannete ja arvete koodid päevapõhiselt | Koodid | |
Märgi kande koodiks arve kood | Koodid | |
Oma email ostuarvete vastuvõtmiseks | Ostuarvete postkast | Ostuarved, Müügiarved, Ostuarvete postkast |
Arvete kinnitusring | Ostuarvete postkast | Kinnitusring |
Ostuarvete kinnitusringile saab määrata mitu kinnitajat on tarvis | Ostuarvete postkast | Kinnitusring |
Ostuarvete kinnitamist saab läbi viia emaili teel | Ostuarvete postkast | Kinnitusring |
Ostuarvete kinnitusringis saab tagasilükatud arveid hiljem kinnitada | Ostuarvete postkast | Kinnitusring |
Ostuarvete kinnitusringis saab luua kandeid ka siis kui arve pole kinnitatud | Ostuarvete postkast | Kinnitusring |
Ostuarvete kinnitusringis saab kinnitada faili ja arvet sõltuvalt ettevõttesisesest protsessist | Ostuarvete postkast | Kinnitusring |
Ostuarvete kinnitusring võimaldab hiljem võtta aruanded, kes-millal arved kinnitas | Ostuarvete postkast | Kinnitusring |
Kinnitusringi saab laiendada müügiarvetele | Kinnitusring | |
Projektide/Objektide/Dimensioonide/Kulu-tulukohtade haldus – ERPLY Booksis nimetatakse neid kõiki projektideks | Projektid | Dimensioonid |
Projektigrupid lisamaks dünaamiliselt endale vajalikke dimensioone | Projektigrupid | Dimensioonid |
Projektide splittimine arvete peal | Projektid | Dimensioonid |
Projektiaruanne | Projektid | Dimensioonid |
Prindi kanded projektigruppidega | Projektigrupid | Dimensioonid |
Aruannete filtreerimine mitme projekti järgi, kasutades JAH lauset – näita tehinguid, kus on küljes projekt A ja projekt B | Dimensioonid | |
Aruannete filtreerimine mitme projekti järgi, kasutades EI lauset – näita tehinguid, kus on küljes projekt A või projekt B | Dimensioonid | |
Mitme projekti lisamine igale tehingule | Projektid | Dimensioonid |
Lao ühendamine: määra igale tehingule automaatselt laoprojekt | ERPLY Booksi ühendamine ERPLYga | Dimensioonid |
Lao ühendamine: määra igale tehingule automaatselt kassaprojekt | ERPLY Booksi ühendamine ERPLYga | Dimensioonid |
Lao ühendamine: määra igale tehingule automaatselt töötaja projekt | ERPLY Booksi ühendamine ERPLYga | Dimensioonid |
Lao ühendamine: määra igale tehingule automaatselt kliendi projekt | ERPLY Booksi ühendamine ERPLYga | Dimensioonid |
Lao ühendamine: määra igale tehingule automaatselt tootegrupi projekt | ERPLY Booksi ühendamine ERPLYga | Dimensioonid |
Arve kande kuupäeva eristamine arve kuupäevast | Arved | |
Automaatne ostuarve tuvastus PDF failist | Ostuarvete postkast | Ostuarved, Müügiarved, Ostuarvete postkast |
Automaatne ostuarve tuvastus pildifailist | Ostuarvete postkast | Ostuarved, Müügiarved, Ostuarvete postkast |
Automaatne ostuarve loomine kui see postkasti jõuab | Ostuarvete postkast | Ostuarved, Müügiarved, Ostuarvete postkast |
Ostuarvete failide arhiveerimine | Ostuarvete postkast | Ostuarved, Müügiarved, Ostuarvete postkast |
Otsi laotooteid ostuarvete postkastis | Ostuarvete postkast | Ostuarved, Müügiarved, Ostuarvete postkast |
Otsi kustutatud tehinguid | Aruandegeneraator | Aruandegeneraator |
Aruandegeneraator tegemaks aruandeid, mida vaikimisi olemas pole | Aruandegeneraator | Aruandegeneraator |
ERPLY Books salvestab maha kogu muudatuste ajalugu, mis tehakse | Aruandegeneraator | Aruandegeneraator |
Intrastat | Intrastat aruanne | Aruandegeneraator, Intrastat |
Pakendiaruanne | Kompleksaruanded | Aruandegeneraator, Pakendiaruanne |
Jälgi, millised emailid on ebaõnnestunud | Aruandegeneraator | Aruandegeneraator, Emailid |
Jälgi, millised emailid on kohale jõudnud | Aruandegeneraator | Aruandegeneraator, Emailid |
Jälgi, millised emailid on avatud | Aruandegeneraator | Aruandegeneraator, Emailid |
Vaata kustutatud kirjeid | Aruandegeneraator | Aruandegeneraator, Emailid |
Põhivarade lisamine | Põhivarad | Põhivarad |
Põhivarade mahakandmine | Põhivarad | Põhivarad |
Põhivara ümberhindamine | Põhivarad | Põhivarad |
Põhivarade ostmine | Põhivarad | Põhivarad |
Põhivarade aruanne | Põhivarad | Põhivarad |
Amortisatsiooniarvestus | Põhivarad | Põhivarad |
Erista põhivarade kontosid: määra artiklile kontraaktivakonto, amortisatsioonikulukonto ja varakonto | Põhivarad | Põhivarad |
Põhivarade jälgimine projektide lõikes | Põhivarad | Põhivarad |
Jälgi tööriistu/väikevarasid/muid varasid, mis on töötajatele välja antud | Põhivarad | Põhivarad |
Põhivara isetegemine | Põhivarad | Põhivarad |
Välisvaluuta aruanne | Valuutad | Valuutad |
Välisvaluutas arvete jälgimine | Valuutad | Valuutad, Arved |
Valuutakursside automaatne uuendamine Euroopa Keskpangast | Valuutad | Valuutad |
Valuutas ostuarve loomine | Valuutad | Valuutad, Arved |
Valuutas müügiarve loomine | Valuutad | Valuutad, Arved |
Ostuarvete loomine kasutades artikleid | Ostu-müügi artiklid | Artiklid |
Ostuarvete loomine mittekasutades artikleid | Ostu-müügi artiklid | Artiklid |
Artiklitele juurdehindluse määramine müügiarvete koostamiseks | Ostu-müügi artiklid | Artiklid |
Artiklite mitteaktiivseks muutmine | Ostu-müügi artiklid | Artiklid |
Artiklite ostetud ja müüdud koguse võrdlemine | Ostu-müügi artiklid | Artiklid |
Arvete loomisel kasuta artiklite koode otsingus | Ostu-müügi artiklid | Artiklid |
Artiklite juurdehindlussummade vaade | Ostu-müügi artiklid | Artiklid |
Kontaktide haldus | Kasutajate haldamine | Kontaktid |
Lisa kliente | Kasutajate haldamine | Kontaktid, Kliendid |
Lisa hankijaid | Kasutajate haldamine | Kontaktid, Hankijad |
Klient võib olla ka hankija | Kasutajate haldamine | Kliendid, Hankijad |
Hankijale võlakonto määramine | Kasutajate haldamine | Hankijad |
Kliendile võlakonto määramine | Kasutajate haldamine | Kliendid |
Kliendile tulukonto määramine | Kasutajate haldamine | Kliendid |
Hankijale kulukonto määramine | Kasutajate haldamine | Hankijad |
Kliendi-hankjiagrupid läbi koodi lahtri | Kasutajate haldamine | Kliendid, Hankijad |
Kontakti kustutamine | Kasutajate haldamine | Kontaktid |
Kontakti mitteaktiivseks muutmine | Kasutajate haldamine | Kontaktid |
Kontaktile vaikimisi viitenumbri määramine | Kasutajate haldamine | Kontaktid |
Lisa kontaktile faile | Kasutajate haldamine | Kontaktid |
Töötaja kaart läbi kontakti kaardi | Kasutajate haldamine | Töötajad, Kontaktid |
Pangakontode määramine kontaktidele | Kasutajate haldamine | Pangakontod, Kontaktid |
Mitme emaili lisamine kontaktidele | Kasutajate haldamine | Emailid, Kontaktid |
Sisesta kontode algsaldod | Andmete importimine | Kontoplaan, Saldoaruanne |
Käsikannete moodul | Kanded | |
Ekspordi aruanded CSV faili | Aruandlus | |
Eksoprdi aruanded Exceli/XLSX faili | Aruandlus | |
Ekspordi aruanded PDF faili | Aruandlus | |
Muuda PDF aruannete struktuuri | Aruandlus | |
Pangaimport | Pangaimport | Pangaimport |
Pangaväljavõtte ise disaimine | Pangaimport | Pangaimport |
Pangaimport: seob automaatselt ühe/mitu arvet vastavalt olemasolevale infole | Pangaimport | Pangaimport |
Pangaimport: linnuta käsitsi arved mis tasuti | Pangaimport | Pangaimport |
Pangaimport: arved seotakse automaatselt maksetega | Pangaimport | Pangaimport |
Pangaimport: arved seotakse automaatselt maksetega viitenumbri järgi | Pangaimport | Pangaimport |
Pangaimport: arved seotakse automaatselt maksetega kliendi/hankija järgi | Pangaimport | Pangaimport |
Pangaimport: arved seotakse automaatselt maksetega arve nr järgi | Pangaimport | Pangaimport |
Pangaimport: arved seotakse automaatselt maksetega registrikoodi järgi | Pangaimport | Pangaimport |
Pangaimport: kontod seotakse pangareeglite alusel | Pangaimport | Pangaimport |
Pangaimport: jaga tehingud mitme konto/projekti vahel | Pangaimport | Pangaimport |
Pangaimport: lisa käibemaks tehingutele | Pangaimport | Pangaimport |
Pangaimport: loo tulu- või kuluarve otse impordimoodulis | Pangaimport | Pangaimport |
Pangaimport: määra kõikidele tehingutele üks konto | Pangaimport | Pangaimport |
Pangaimport: märgi kaardimaksed laekunuks | Pangaimport | Pangaimport |
Pangaimport: ühenda juba tehtud tehingud pangaimpordis olevate tehingutega | Pangaimport | Pangaimport |
Pangaimport: kinnita pangasaldo | Pangaimport | Pangaimport |
Pangaimport: salvesta pangaväljavõte kui fail üles laadida | Pangaimport | Pangaimport |
Pangaimport: kontrollib korra tunnis tehingud üle | Pangaimport | Pangaimport |
Pangaimport: vigade otsimine | Pangaimport | Pangaimport |
Kannete koondaruanne oma disainitud struktuuri läbi | Kanded | |
Kannete valideerimisfunktsionaalsus | Kanded | |
Tasaarveldusakti loomine | Tasaarveldus | |
Tasaarveldusakti printimine | Tasaarveldus | |
Faktooringuarved | Faktooring | Faktooring |
Faktooringuprotsess | Faktooring | Faktooring |
Määra kliendikaardil, kuidas kliendiga arveldatakse: saada e-arve, faktooring, saada emailiga | Faktooring | Faktooring |
Arvete planeerija: jälgi, mis arved on saatmata | Faktooring | |
Tulemuslikkuse võtmenäitajad kvartalite kaupa | Suhtarvud | |
Tulemuslikkuse võtmenäitajad 12 kuud vaade | Suhtarvud | |
Tulemuslikkuse võtmenäitajad aastate vaade | Suhtarvud | |
Muuda projekti mitmel arvel | Projektid | |
Projekti muutmine mitmel arvel korraga | Projektid | |
Sulge periood | Perioodi lukustamine | Perioodi lõpetamine |
Muuda müügiarveid: muuda kande kuupäeva (asenda arve kuupäevaga) | Müügiarved | |
Müügiarvete kande kuupäevade muutmine arve kuupäevaks | Müügiarved | |
Leia topeltmaksed | Müügiarved | |
Palgaarvestus | Palk | Palk |
Vaheta konto mitmel kandel korraga | Arved | |
Leia müügiarved, mis on topelt imporditud | Müügiarved | |
Prindi käibemaksu aruanne | Käibemaksuaruanne | |
Müügiarve kasumlikkuse aruanne | Müügiarved | |
Prindi KMD lisa | KMD lisa | Käibemaksuaruanne |
Muuda valuutat müügiarvetel | Valuutad | Müügiarved |
Aruandva isiku ost | Aruandev isik | Aruandev isik |
Kõikide sinu organisatsioonide koondvaade | Partner paneel | |
Kustuta artikkel | Ostu-müügi artiklid | Artiklid |
Raport: VD Aruanne | Aruandlus | |
Lisa KM liik | Käibemaksuaruanne | |
Eemalda KM liik | Käibemaksuaruanne | |
Asenda klient | Kliendid | |
Asenda hankija | Hankijad | |
Muu raha sissetulek | Laekumiste raport | |
Muu raha väljaminek | Maksmiste raport | |
Näita 10 suurimat klienti tehingute mahu järgi | Suhtarvud | |
Näita 10 suurimat klienti võlgade järgi | Suhtarvud | |
Näita 10 suurimat hankijat võlgade järgi | Suhtarvud | |
Näita 10 suurimat hankijat tehingute mahu järgi | Suhtarvud | |
Näita tulud, kulud ja kasum aastate lõikes projekti järgi | Suhtarvud | |
Näita käibevarade väärtust | Suhtarvud | |
Näita põhivarade väärtust | Suhtarvud | |
Näita lühiajaliste võlgade koguväärtust | Suhtarvud | |
Näita kõikide võlgade väärtust | Suhtarvud | |
Näita omakapitali väärtust | Suhtarvud | |
Näita laoinvesteeringu kasumlikkuse Näitajat (GMROI) | Suhtarvud | |
Näita Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (Current Ratio) väärtust | Suhtarvud | |
Näita Maksevõime kordaja (Quick Ratio) väärtust | Suhtarvud | |
Näita Debt-To-Equity Ratio väärtust | Suhtarvud | |
Näita pikaajalise maksevõimelisuse kordaja (Debt-To-Equity Ratio) väärtust | Suhtarvud | |
Näita maksevalmiduse kordaja (Cash Ratio) väärtust | Suhtarvud | |
Rahaliste vahendite tase | Suhtarvud | |
Näita võlakordaja (Debt Ratio) väärtust | Suhtarvud | |
Näita viimase 3 nädala ostukorvi väärtust | Suhtarvud | |
Näita eelmise nädala müüki päevade kaupa | Suhtarvud | |
Näita viimase 3 nädala müüki | Suhtarvud | |
Määra kassakontod poodide lõikes | Suhtarvud | |
Näita 10 kõige tulutoovamat toodet | Suhtarvud | |
Näita EBITDA väärtust | Suhtarvud | |
Näita EBIT’i väärtust | Suhtarvud | |
Näita EBT’i väärtust | Suhtarvud | |
Näita 10 enim sissetoovat müüjat | Suhtarvud | |
Näita intresside kattekordajat (Interests Coverage) | Suhtarvud | |
Näita 10 enimmüüdud tootegruppi | Suhtarvud | |
Näita 10 kõige rohkem ostetud toodet | Suhtarvud | |
Näita müüki tunni kaupa | Suhtarvud | |
Näita debitoorse võlgnevuse käibekordaja (Receivables Turnover) väärtust | Suhtarvud | |
Näita debitoorse võlgnevuse käibeväldet (Average Collection Period) | Suhtarvud | |
Näita varude käibekordaja (Inventory Turnover) väärtust | Suhtarvud | |
Näita varude käibeväldet (Inventory Period) | Suhtarvud | |
Näita müügikäibe ärirentaabluse (Gross Margin) väärtust | Suhtarvud | |
Eelarvemääraja | Eelarve | |
Võrdle eelarvet saldoaruandega | Eelarve | |
Näita brutokasumit (Gross Profit) | Suhtarvud | |
Näita kogukäivet | Suhtarvud | |
Näita müügikäivet | Suhtarvud | |
Näita finantstulu | Suhtarvud | |
Näita kasumit | Suhtarvud | |
Näita finantskulusid | Suhtarvud | |
Pankrotiohu Näitaja e. Altmani Z-Skoor | Suhtarvud | |
Prindi TSD | Prindi TSD | Palk |
Prindi Kassaraamat | Kassa | |
Ühenda osakonnaspetsiifilised kontod projektidega | Kontoplaan, Dimensioonid | |
Palgareeglid | Palk | Palk |
Palgaraport | Palk | Palk |
Punased päevad | Palk | Palk |
Määra töötajad | Palk | Palk |
Arvuta palga tööajafondi järgi | Palk | Palk |
Arvuta puhkusefond | Palk | Palk |
Halda töötasude liike | Palk | Palk |
Halda töölepinguid | Töölepingud | Töölepingud |
Halda palga puudumiste reegleid | Palk | Palk |
Kliendi atribuudid | ||
Automaatsed saldoteated | Automaatsed saldoteatised | Saldoteatised |
Ettemaksude importimine | Importimine, Ettemaksud | |
Arvete info importimine tabelist | Andmete importimine | Importimine, Andmed |
Leia vigaste kannetega arved | Vigade parandus | |
Faktooritud arved | Faktooring | Faktooring |
Kaubakulude korrigeerija | Vigade parandus | |
Käibemaksu reeglid ERPLY klientidele vastavalt EU arve tüübile | KMD täitmise juhend | |
Kasumiaruande järjekord | Kasumiaruanne | |
Automaatselt määratavad projektid | Dimensioonid | |
Rahatähed päeva lõpetamisel | ||
Koondaruande vorm | Koondaruanne | |
Koondaruande kontode reeglid | Koondaruanne | |
Failiimportija reeglid | ||
Periodiseeri kulusid | ||
Palgaarvestuse reeglid | Palk | Palk |
Automaatne ebatõenäoliste arvete arvestus | ||
Välista koondaruandest järgmised liigid | ||
ERPLY Sünkroniseerimine: ühenda projekt tulukontoga | ||
Palgaarvestuse perioodid | Palk | Palk |
Halda kasutajaid | Kasutajad | Kasutajad |
Arve mallide haldus | Arved | |
Logo lisamine arvele | Arved | |
Prindi kliendi/hankija kanded | Arved | |
Prindi saldoaruanne projektide lõikes | Aruanded | |
Näita ROE, ROR ja ROA väärtust | Suhtarvud | |
Omakapitali rentaablus | Suhtarvud | |
Varade rentaablus | Suhtarvud | |
Tulude rentaablus | Suhtarvud | |
Konsolideerimisaruanded | Aruanded | |
Määra kasutajarollide erandid | Kasutajad | Kasutajad |
Ettemaksude importija (ettemaksud hankijatelt) | ||
KMD kinnitatud väärtused | Käibemaksuaruanne | |
Kontode postitusaadressid | ||
Kirjuta arvel kasutatud konto üle kliendi/riigi reegliga | ||
Tootegruppidele määratud kontod käibemaksuliikide lõikes | ||
Shopify integratsioon | Shopify | Integratsioonid |
WooCommerce integratsioon | WooCommerce | Integratsioonid |
Wemply integratsioon | Wemply | Integratsioonid |
Tarkpay integratsioon | Tarkpay | Integratsioonid |
Eesti E-arved – integratsioon kõigi Eesti teenusepakkujatega | Eesti e-arved | Integratsioonid, E-arved |
Kliendiportaal | Kliendiportaal | Kliendiportaal |
Kõik jäätmemajanduse/ringmajanduse funktsioonid | Jäätmemajandus | Jäätmemajandus, funktsioonid |
Vajuta siia, et näha kõiki juhendeid ja videosid. Kui Sul endiselt on küsimusi, siis võt ühendust kasutajatoega
support@erplybooks.com
+372 668 8961